부산광역시 동물병원 281곳 · 블로그 운영 126곳(45%) · 최근 6개월 활성 77곳 · 수집 글 54,454건
| 시군구 | 병원 | 블로그 운영 | 활성(6개월) | 수집 글 |
|---|---|---|---|---|
| 북구 | 100 | 30 (30%) | 16 | 8,286 |
| 서구 | 88 | 24 (27%) | 14 | 7,482 |
| 남구 | 79 | 25 (32%) | 19 | 12,212 |
| 동구 | 56 | 20 (36%) | 13 | 3,416 |
| 해운대구 | 44 | 22 (50%) | 13 | 15,709 |
| 동래구 | 32 | 18 (56%) | 12 | 8,139 |
| 부산진구 | 30 | 13 (43%) | 5 | 1,772 |
| 수영구 | 25 | 11 (44%) | 6 | 2,038 |
| 사하구 | 20 | 6 (30%) | 5 | 2,478 |
| 금정구 | 18 | 11 (61%) | 4 | 2,491 |
| 연제구 | 18 | 12 (67%) | 8 | 6,466 |
| 기장군 | 14 | 5 (36%) | 3 | 1,507 |
| 사상구 | 12 | 2 (17%) | 2 | 199 |
| 영도구 | 4 | 1 (25%) | 1 | 57 |
시군구를 누르면 그 지역 상세 현황으로 이동합니다.